koranmonitor - MEDAN | IHSG mampu ditutup menguat signifikan 0.96% di level 6.897,40, ditengah kinerja bursa Asia yang sebagian ditutup turun.…
koranmonitor - MEDAN | IHSG pada perdagangan hari ini ditutup melemah 0.25% di level 7.204,37. Selama sesi perdagangan berlangsung, IHSG ditransaksikan…
koranmonitor - JAKARTA | Presiden Direktur PT Doo Financial Futures Ariston Tjendra mengatakan, nilai tukar (kurs) rupiah berpotensi menguat seiring…
koranmonitor - MEDAN | Mayoritas bursa di Asia ditutup melemah pada perdagangan hari ini. Pelemahan mayoritas bursa di Asia menjadi…
koranmonitor - MEDAN | Mata uang rupiah ditutup melemah ke level Rp16.530 per US Dolar pada perdagangan hari ini. Rupiah terpantau…
koranmonitor - MEDAN | Rilis data indeks kepercayaan konsumen Amerika Serikat (AS) turun lebih dalam, dibandingkan dengan ekspektasi sebelumnya. Menurut Pengamat…
koranmonitor - MEDAN | IHSG pada perdagangan hari ini ditutup menguat 0.66% di level 6.722,966. Penguatan IHSG justru bertolak belakang…
koranmonitor - JAKARTA | Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menyatakan, penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi peningkatan harapan penurunan…
koranmonitor - MEDAN | IHSG ditutup menguat dan memutus tren koreksi yang terjadi dalam dua hari perdagangan terakhir. IHSG menguat 4.79%…
koranmonitor - MEDAN | Pengamat Keuangan Sunut, Gunawan Benjamin menyatakan, Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi secara besar-besaran di pasar uang,…
koranmonitor - MEDAN | Data klaim pengangguran mingguan AS alami kenaikan menjadi 219 ribu, dari posisi pekan sebelumnya sebanyak 215…
koranmonitor - JAKARTA | Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada awal perdagangan Selasa (19/11/2024), naik seiring menurunnya imbal hasil…
koranmonitor - MEDAN | Harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan signifikan pada hari ini. Harga minyak mentah naik dikisaran $72…
koranmonitor - MEDAN | Rilis data inflasi AS menunjukan bahwa inflasi secara keseluruhan bergerak melemah. Inflasi inti AS masih sesuai…
koranmonitor - MEDAN | China telah merilis data investasi asing langsung yang menunjukan terjadi penurunan sebesar 29.15% pada bulan Juni,…
koranmonitor - MEDAN | IHSG ditutup naik tipis 0.01% di level 7.288,9 pada perdagangan hari ini. IHSG bahkan sempat diperdagangkan…
koranmonitor - JAKARTA | Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Senin dibuka menguat, setelah rilis data inflasi…
koranmonitor - JAKARTA | Rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah ketidakpastian AS serta capital flow dalam negeri.…
AWAL pekan, China akan merilis data pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Sejauh ini ekspektasinya ekonomi China akan tumbuh lebih dari…
KINERJA pasar keuangan pada hari ini khususnya bursa saham ditutup di zona hijau. Kinerja IHSG membaik seiring dengan penguatan sejumlah…