koranmonitor - MEDAN | Wali Kota Medan Bobby Nasution mengungkapkan, pasca pandemi Covid 19, pertumbuhan ekonomi di Kota Medan terus…
koranmonitor - MEDAN | Pasca pandemi Covid-19 di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di Kota Medan menunjukkan angka 2,62 persen. Kemudian,…
koranmonitor - MEDAN | Data pertumbuhan ekonomi tanah air yang baru saja dirilis BPS menunjukan secara kuartalan ekonomi Indonesia mengalami…
koranmonitor - MEDAN | Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023, Wali Kota Medan Bobby Nasution menyampaikan, pengelolaan keuangan…
KINERJA ekspor Sumut yang anjlok, ditambah dengan memburuknya kondisi ekonomi global, khususnya mitra dagang sumut seperti China, Pakistan, AS dan…
koranmonitor - LANGKAT | Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat H Syah Afandin SH menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)…
koranmonitor - MEDAN | Awalnya kita merespon positif terkait pembukaan aktifitas ekonomi (lockdown) yang selama ini banyak diterapkan di sejumlah…
koranmonitor - BALIGE | Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menilai ajang internasional, seperti balap perahu F1H2O/Powerboat akan dapat membangun nama…
koranmonitor - MEDAN | Sumatera Utara berkontribusi 5% terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional. Hal itu sebagai bukti bahwa Sumut berperan besar…
koranmonitor - JAKARTA I Bank Indonesia (BI) menyebutkan pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi pada 4,5-5,3 persen. Meski…
koranmonitor - MEDAN | Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kembali menghimbau masyarakat pada kegiatan Bincang Bareng…
MEDAN-koranmonitor | Program Sehat, Inovatif, Aman Pakai QRIS (S.I.A.P QRIS) yang diinisiasi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sumut di empat…
MEDAN-koranmonitor | Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 19-20 Januari 2022 memutuskan, untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo…
JAKARTA-koranmonitor | Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2015-2020, Halim Alamsyah menuturkan Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6…