koranmonitor - MEDAN | Imbal hasil US Treasury menunjukan kinerja yang lebih tinggi, dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Kinerja mata…
koranmonitor - MEDAN | Data ketenaga-kerjaan AS (NFP/Non Farm Payroll) di akhir pekan kemarin kian membuktikan, bahwa ekonomi AS masih…
koranmonitor - MEDAN | Di perdagangan akhir pekan ini, setidaknya ada 3 agenda ekonomi utama yang akan menjadi fokus pasar.…
koranmonitor - MEDAN | Data indeks manufaktur AS pada perdagangan kemarin dirilis lebih rendah. Data ISM Manufacturing AS pada bulan…
koranmonitor - MEDAN | Mayoritas kinerja bursa di Asia ditutup menguat pada perdagangan akhir pekan ini. Namun IHSG yang justru…
koranmonitor - MEDAN | Pada perdagangan hari ini, AS akan merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang diestimasikan akan kembali…
koranmonitor - MEDAN | Data indeks kepercayaan konsumen AS naik melebihi ekspektasi. Konsumen Amerika Serikat (AS) masih memiliki antusias belanja…
koranmonitor - MEDAN | Kinerja IHSG ditutup menguat 1.08% di level 7.253,62, dimana asing membukukan transaksi jual bersih senilai 10…
koranmonitor - MEDAN | Sejauh ini, kinerja pasar saham di Asia terpantau bervariasi dan cenderung bergerak stabil. Kinerja pasar saham…
koranmonitor - MEDAN | Dalam sepekan ke depan, ada banyak agenda ekonomi yang akan tersaji. Namun pasar keuangan di tanah…
koranmonitor - MEDAN | Sejumlah data yang dirilis China pada perdagangan hari ini sangat beragam. Jika mengacu kepada sejumlah data…
koranmonitor - MEDAN | Rilis data inflasi AS sesuai dengan ekspektasi. Dimana untuk inflasi inti di bulan april merealisasikan angka…
koranmonitor - MEDAN | Harga emas mengalami kenaikan seakan memberikan gambaran bahwa Gubernur Bank Sentral AS kemungkinan akan memberikan sinyal…
PADA hari ini, agenda ekonomi di tanah air akan merilis data cadangan devisa dengan data penjualan kendaraan bermotor. Sejauh ini,…
koranmonitor - MEDAN | Sejumlah bursa di Asia melanjutkan tren penguatan pada perdagangan hari ini. IHSG juga berpeluang untuk menguat,…
koranmonitor - MEDAN | Data pertumbuhan ekonomi tanah air yang baru saja dirilis BPS menunjukan secara kuartalan ekonomi Indonesia mengalami…
koranmonitor - MEDAN | Kinerja IHSG ditutup menguat 1.1% di level 7.234,19, dimana asing justru membukukan transaksi jual bersih senilai…
koranmonitor - MEDAN | Kinerja bursa di Asia pada perdagangan pagi ini ditransaksikan sedikit menguat, dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Kabar…
koranmonitor - MEDAN | Di akhir pekan kemarin, data inflasi AS menunjukan kinerja yang lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Baik…
koranmonitor - MEDAN | Setelah BI menaikkan bunga acuan sebesar 25 basis poin, pasar keuangan akan kembali fokus kepada rilis…