koranmonitor - MEDAN | IHSG mampu ditutup menguat signifikan 0.96% di level 6.897,40, ditengah kinerja bursa Asia yang sebagian ditutup turun.…
koranmonitor - MEDAN | Bank Indonesia (BI) dijadwalkan akan mengumumkan kebijakan bunga acuan pada perdagangan hari ini. Sejauh ini, banyak pelaku…
koranmonitor - JAKARTA | Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menyatakan, penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi peningkatan harapan penurunan…
koranmonitor - MEDAN | Potensi AS masuk dalam jurang resesi masih menjadi pembicaraan hangat diantara pelaku pasar setelah The FED memutuskan…
koranmonitor - MEDAN | Bank Sentral AS atau The FED menetapkan besaran bunga acuan di level 4.25%, dan memberikan sinyal…
koranmonitor - MEDAN | Selama sesi perdagangan hari ini, IHSG secara konsisten berada dalam tren naik selama sesi perdagangan berlangsung.…
koranmonitor - MEDAN | Pasar keuangan berpeluang bergerak sangat volatile pada perdagangan hari ini. Pelaku pasar akan mewaspadai sejumlah agenda…
koranmonitor - MEDAN | Data indeks manufaktur AS akan menjadi data pembuka di awal pekan yang dinanti pelaku pasar. Sejauh…
koranmonitor - MEDAN | Mayoritas bursa di Asia pada perdagangan hari ini ditutup menguat. Bahkan sejumlah bursa di Asia mengalami…
koranmonitor - MEDAN | Kinerja bursa di Asia pada perdagangan pagi ini mayoritas ditransaksikan di zona merah. Pasar saham kembali…
koranmonitor - MEDAN | Bank Sentral AS atau The FED tetap mempertahankan besaran bunga acuannya di level 5.5%. Kebijakan tersebut…
koranmonitor - MEDAN | Sejauh ini, kinerja pasar saham di Asia terpantau bervariasi dan cenderung bergerak stabil. Kinerja pasar saham…
koranmonitor - MEDAN | Harga emas mengalami kenaikan seakan memberikan gambaran bahwa Gubernur Bank Sentral AS kemungkinan akan memberikan sinyal…
koranmonitor - MEDAN | Bank Sentral AS atau The FED kembali mempertahankan besaran bunga acuannya di level 5.5% pada perdagangan…
koranmonitor - MEDAN | Di akhir pekan kemarin, data inflasi AS menunjukan kinerja yang lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Baik…
KINERJA bursa saham di Asia masih kesulitan untuk menguat pada perdagangan hari ini. Terpantau sejumlah bursa di Asia bergerak mendatar…
KINERJA pasar saham terpuruk selama dua hari perdagangan terakhir. Khususnya setelah Bank Sentral AS menaikkan besaran bunga acuan sebesar 25…
koranmonitor - MEDAN | Di pekan ini, akan ada agenda penting yang sangat mempengaruhi kinerja pasar keuangan di tanah air.…
AKHIRNYA ada sedikit yang lebih pasti terkait dengan pergerakan suku bunga acuan Bank Sentral AS ke depan. Dimana The FED…
koranmonitor - MEDAN | Pada perdagangan hari ini, mata uang rupiah kembali mengalami pelemahan terhadap mata uang US Dolar. Dan…